Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các ngành công nghiệp, Vinaceo đã tìm và phân phối tới quý khách hàng những sản phẩm ống nhựa lõi lò xo với chất lượng tốt nhất.
Cụ thể ống nhựa mềm lõi thép phi 42, và nhiều kích thước đã đến tay người tiêu dùng với giá ưu đãi nhất. Phân ống nhựa lõi thép , giá ống nhựa mềm lõi thép, ống nhựa lõi lò xo, ống nhựa mềm chịu áp lực.
Đặc điểm ống nhựa mềm lõi thép
Màu sắc: Nhựa dẻo PVC màu trắng trong bọc sợi thép lò so gia cường , 2 sợi kẻ xanh đỏ có lõi thép
Dùng để dẫn dầu, dẫn hóa chất dạng lỏng, dẫn nước chịu áp lực cao,nước sạch,hóa mỹ phẩm,hút bụi,chịu nhiệt.Dùng trong các nghành nông nghiệp xây dựng,công nghiệp,xăng dầu….
Áp lực làm việc: 4-7 bar
Nhiệt độ -5-80 độ C
Độ dày:3.25-5.0 mm
Xuất xứ: Trung Quốc-Hàn Quốc
ỐNG NHỰA MỀM LÕI THÉP | ||||
STT | Tên loại ống | ĐVT | Số Lượng | |
1 | Ống nhựa lõi thép Ø 16 | m/ cuộn | 100 | |
2 | Ống nhựa lõi thép Ø 20 | m/ cuộn | 100 | |
3 | Ống nhựa lõi thép Ø 25 | m/ cuộn | 50 | |
4 | Ống nhựa lõi thép Ø 32 | m/ cuộn | 50 | |
5 | Ống nhựa lõi thép Ø 38 | m/ cuộn | 50 | |
6 | Ống nhựa lõi thép Ø 42 | m/ cuộn | 50 | |
7 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
8 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
9 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
10 | Ống nhựa lõi thép Ø 90 | m/ cuộn | 30 | |
11 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
12 | Ống nhựa lõi thép Ø 120 | m/ cuộn | 30 | |
13 | Ống nhựa lõi thép Ø 150 | m/ cuộn | 20 | |
ỐNG NHỰA LÕI THÉP DẦY 5.0 |
||||
1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
ỐNG NHỰA LÕI THÉP XANH HÀNG HÀN QUỐC |
||||
1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 |
xem tại trang chủ : ống nhựa lõi thép hoặc danh mục ống nhựa mềm lõi thép hàn quốc
Reviews
There are no reviews yet.