Đặc điểm Ống nhựa lưới dẻo phi 25
A.Ống Lưới được tạo thành bởi 2 lớp nhựa PVC và 1 lớp chỉ Polyester có chức năng gia cường.
B.Tính năng của Ống Lưới nhẹ, dẻo, dễ uốn, dể vận chuyển, chịu được áp xuất vừa phải, nhiệt độ chịu được tư 0 đô đến 65 độ
C.Không mùi hôi, an toàn cho việc sử dụng tại nhà và các mục đích nông nghiệp.
Các kích thước ống lưới dẻo
DN | Đường kính trong (mm) |
Bề dày thành ống (mm) |
Đơn vị tính | Trọng lượng (kg/cuộn) |
Chiều dài cuộn ống (m) |
8 | 7.5 ± 0.5 | – | Kg | 3.0 | 50 |
10 | 9.5 ± 0.5 | 1.2 | Kg | 3.5 | 50 |
12 | 11.5 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 3.8 | 50 |
14 | 13 ± 0.5 | 1.4 | Kg | 4.4 | 50 |
16 | 15 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 4.8 | 50 |
18 | 17 ± 1.0 | 1.1 | Kg | 3.8 | 50 |
1.4 | Kg | 4.8 | 50 | ||
20 | 19 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 4.8 | 50 |
– | Kg | 5.8 | 50 | ||
1.8 | Kg | 7.8 | 50 | ||
2.3 | Kg | 9.8 | 50 | ||
25 | 24 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 5.8 | 50 |
1.5 | Kg | 6.8 | 50 | ||
1.6 | Kg | 7.8 | 50 | ||
2.1 | Kg | 10.8 | 50 | ||
– | Kg | 12.8 | 50 | ||
2.9 | Kg | 14.8 | 50 | ||
30 | 29 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 7.8 | 50 |
– | Kg | 9.8 | 50 | ||
– | Kg | 11.8 | 50 | ||
2.2 | Kg | 13.8 | 50 | ||
3.0 | Kg | 17.8 | 50 | ||
35 | 33 ± 1.0 | 1.5 | Kg | 9.8 | 50 |
– | Kg | 11.8 | 50 | ||
– | Kg | 13.8 | 50 | ||
2.6 | Kg | 19.8 | 50 | ||
40 | 38 ± 1.0 | 1.8 | Kg | 13.8 | 50 |
2.0 | Kg | 15.8 | 50 | ||
– | Kg | 17.8 | 50 | ||
– | Kg | 19.8 | 50 | ||
3.1 | Kg | 24.8 | 50 | ||
– | Kg | 29.8 | 50 | ||
50 | 48 ± 1.0 | – | Kg | 29.8 | 50 |
Từ khóa: ống nhựa mềm , ống nhựa lưới dẻo , ống nước mềm tưới cây, ống nước mềm phi 34, ống nước mềm chịu áp lực, ống nước mềm phi 60, ống nước mềm phi 48, ống nhựa mềm phi 21, ống nước mềm phi 10, ống nhựa mềm bơm nước
Reviews
There are no reviews yet.